2011 Deutschland (Kiel)
© Wiebke Conrad
Künstler zur Taufe der AIDAsol:
- OMD
- KIM WILDE
- FREDDY SAHIN-SCHOLL (Galileo)
- DIV4S
- JOHN MILES
Setlist Taufe AIDAsol:
Künstler | Titel | |
---|---|---|
Il Novecento & Fine Fleur | Electric Zarathustra | 2011 |
Il Novecento | Palladio: Allegretto | 1996 |
John Miles | Mr. Blue Sky | 1978 |
Freddy Sahin-Scholl | Carpe Diem | 2000 |
Div4s | Medley: Casta Diva / Regina della notte / Habanera / Brindisi | .... |
Il Novecento | The Typewriter | 1950 |
Il Novecento & Fine Fleur | Gefangenenchor aus Nabucco | 1842 |
Kim Wilde | Cambodia | 1981 |
Kim Wilde | Kids in America | 1980 |
Il Novecento | Leichte Kavallerie | 1866 |
John Miles | The show must go on | 1991 |
Div4s | Orinoco Flow | 1988 |
Div4s | The prayer | 1998 |
Il Novecento | Ungarischer Tanz Nr. 5 | 1874 |
OMD | Maid of Orleans | 1982 |
OMD | Sailing on the seven seas | 1991 |
Il Novecento | Jack's The Lad (Hornpipe) | 1905 |
Il Novecento & Fine Fleur | Zigeunerchor aus `Der Troubadour´ | 1853 |
John Miles | Music | 1976 |
Il Novecento & Fine Fleur | Music Symphony | 2011 |
Wissenswertes zur Show:
-
45.000 Zuschauer
Mehr als 45.000 Menschen kamen zur Taufe der AIDAsol
-
3000 Kilogramm Pyrotechnik
3000 Kilogramm Pyrotechnik ergaben 10 000 Effekte am Abendhimmel von Kiel
-
70 Minuten
Das kostenfreie Konzert dauerte `nur´ 70 Minuten
-
`Music Suite´
Das Orchester Il Novecento & John Miles präsentierten extra zur Taufe eine neue `Music Suite´ zum Feuerwerk
-
Erster Livestream
Das Konzert wurde erstmalig per Videostream direkt über Youtube übertragen.
^ nach oben ^