1997 Deutschland
Künstler 1997:
- SIMPLE MINDS
- ALAN PARSONS
- PAUL YOUNG
- BLONDIE vocalist DEBBIE HARRY
- WAYNE MARSHALL (Klavier)
- JOHN MILES
Setlist 1997:
Künstler | Titel | Jahr |
---|---|---|
Il Novecento | Also sprach Zarathustra (Strauss) | 1896 |
Il Novecento | Tanz aus Das kurze Leben (De Falla) | 1913 |
Il Novecento | Gefangenenchor aus Nabucco (Verdi) | 1842 |
John Miles | Music | 1976 |
Il Novecento | Walzer aus Wiener Blut (Strauss) | 1873 |
Debbie Harry | Call me | 1980 |
Debbie Harry | Heart of glass | 1979 |
Debbie Harry | The tide is high | 1980 |
Il Novecento | Bizet Medley: | 1873 |
Marsch der Toreros aus Carmen | 1875 | |
Aragonaise aus L´Arlésienne | 1872 | |
Farandole aus L´Arlésienne | 1872 | |
Wayne Marshall | Rhapsody in blue (Gershwin) | 1924 |
Wayne Marshall | Medley Wayne Marshall: | 1970 |
My way | 1969 | |
Bohemian Rhapsody | 1975 | |
Rondo `Alla Turca´ | 1784 | |
Yesterday | 1965 | |
Il Novecento | Zirkus Renz | 1894 |
Alan Parsons | Sirius / Eye in the sky | 1982 |
Alan Parsons | Brother up in heaven | 1996 |
Alan Parsons | Games people play | 1981 |
Pause | ||
Il Novecento | Die diebische Elster | 1817 |
Il Novecento | West Side Story (Bernstein) | 1957 |
Paul Young | Tularosa | 1997 |
Paul Young | Come back and stay | 1983 |
Il Novecento | Gypsy Choir (Il Trovatore) | 1853 |
John Miles & Wayne Marshall | Piano Concerto No.2 / All by myself | 1901/1976 |
Il Novecento | Capriccio Italiano (Tschaikowski) | 1880 |
Simple Minds | Alive and kicking | 1985 |
Simple Minds | Someone, somewhere in summertime | 1982 |
Simple Minds | Belfast child | 1989 |
Simple Minds | Don't you forget about me | 1985 |
Il Novecento & Fine Fleur | Land of hope and glory | 1907 |
All Artists (Finale) | Yellow submarine | 1966 |
Fakten 1997
-
Konzert- bewertung: 9,0
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!)
-
Top 10 Hits: 6
Top 10 Hits: 7 (2 davon im Medley) = 6
Platz 1 - Yellow submarine
Platz 1 - Heart of glass
Platz 1 - Come back and stay
Platz 4 - Don´t you forget about me
Platz 6 - Yesterday (0,5)
Platz 7 - Bohemian Rhapsody (0,5)
Platz 10 - Music -
Ø-Jahr Rock/Pop: xxxx
Ø-Jahr Pop/Pop: xxxx
Ø-Jahr komplett: xxxx
Rock/Pop Anteil: c.a. xx% -
Single-Hit Notierung: Platz xx
In den deutschen Top 100 Single Charts erreichten alle Rock/ Pop Songs vom Konzertjahr die durch- schnittliche Chart- platzierung: Platz xx
-
TOPSTAR 1997: Simple Minds
Sympathieträger 1997: Alan Parsons
Jetzt im FORUM mitdiskutieren
^^ Zum Seitenanfang / Zum Hauptmenü ^^