2004 Deutschland
© Michael Czaja
Künstler 2004:
- JOE COCKER
- Ex-SUPERTRAMP vocalist ROGER HODGSON
- SHAGGY
- DJ BOBO
- DAMIAN (Panflöte)
- JOHN MILES
Setlist 2004:
Künstler | Titel | Jahr |
---|---|---|
Il Novecento | Toccata & Fuge | 1707 |
Il Novecento | The eve of the war | 1978 |
Il Novecento | Fantasia On British Sea Songs | 1905 |
Shaggy | Hey sexy lady / Oh Carolina | 02/93 |
Shaggy | Mr. Boombastic / It wasn´t me | 95/00 |
Il Novecento | Thema aus Krieg der Sterne | 1977 |
John Miles | You're the voice | 1987 |
Damian | Tzigane Soul | 2002 |
Il Novecento | Aus der neuen Welt | 1893 |
Il Novecento | Gefangenenchor aus Nabucco | 1842 |
Roger Hodgson | Dreamer | 1974 |
Roger Hodgson | Fool's overture | 1977 |
Roger Hodgson | Give a little bit | 1977 |
Pause | ||
Il Novecento | Die diebische Elster (Rossini) | 1817 |
Karen Kassulat | Poems | 2004 |
John Miles | If you go away | 1959 |
DJ Bobo |
There’s a party | 1995 |
DJ Bobo |
Everybody / It´s my life | 93/96 |
DJ Bobo |
Chihuahua | 2002 |
Damian | Habanos days | 2006 |
John Miles | Music | 1976 |
Il Novecento | Elisabeth Serenade | 1952 |
Shaggy | Strength of a woman / Angel | 02/01 |
Il Novecento | Bolero Shuffle: | 1945 |
Bolero | 1930 | |
Conquest of paradise | 1992 | |
Mars, der Kriegsbringer | 1920 | |
Carmina Burana | 1937 | |
Joe Cocker | N'oubliez jamais | 1997 |
Joe Cocker | One | 1992 |
Joe Cocker | What´s going on | 1971 |
Joe Cocker | You can leave your hat on | 1986 |
Joe Cocker | Unchain my heart | 1987 |
Il Novecento & Fine Fleur | Land of hope and glory (Elgar) | 1907 |
All Artists | Let it be | 1970 |
Fakten 2004
-
Konzert- bewertung: 8,9
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!)
-
Top 10 Hits: 7
Top 10 Hits: 10 (6 davon im Medley) = 7
Platz 1 - Angel
Platz 1 - Conquest of paradise
Platz 1 - You´re the voice
Platz 2 - Mr. Boombastic
Platz 2 - Everybody
Platz 2 - Let it be
Platz 3 - Oh Carolina
Platz 4 - It wasn´t me
Platz 10 - Hey sexy lady
Platz 10 - Music -
Ø-Jahr Rock/Pop: 1986
Ø-Jahr Pop/Pop: 1986
Ø-Jahr komplett: 1956
Rock/Pop Anteil: c.a. 60% -
Single-Hit Notierung: Platz 31
In den deutschen Top 100 Single Charts erreichten alle Rock/ Pop Songs vom Konzertjahr die durch- schnittliche Chart- platzierung: Platz 31
-
TOPSTAR 2004: Joe Cocker
Sympathieträger 2004: Shaggy
Forum
Lust auf einen Kommentar? Hier geht es zum Forum
^ nach oben ^
Jetzt im FORUM mitdiskutieren
^^ Zum Seitenanfang / Zum Hauptmenü ^^