2005 Deutschland
© NOTP
Künstler 2005:
- THE WHO vocalist ROGER DALTREY
- MANFRED MANN & CHRIS THOMPSON
- MIDGE URE (Ultravox, Visage)
- NUBYA
- SAFRI DUO (Percussion)
- JOHN MILES
Setlist 2005:
Künstler | Titel | Jahr |
---|---|---|
Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 1896 |
Il Novecento | Ungarischer Tanz Nr. 5 | 1874 |
Nubya | Morgen ganz bestimmt | 2005 |
Safri Duo | Cinema time | 2000 |
Safri Duo | Played-A-Live | 2000 |
Il Novecento | Hooked on Mozart | ??? |
Il Novecento | Spiel mir das Lied vom Tod | 1968 |
Midge Ure | Breathe | 1996 |
Midge Ure | Dancing with tears in my eyes | 1984 |
Il Novecento | Zigeunerchor | 1853 |
Manfred Mann & Chris Thompson | Blinded by the light | 1973 |
Manfred Mann & Chris Thompson | Davy´s on the road again | 1978 |
Manfred Mann & Chris Thompson | Mighty Quinn | 1967 |
Manfred Mann & Chris Thompson | For you (ohne Orchester) | 1980 |
Pause | ||
Il Novecento | Die diebische Elster | 1817 |
Nubya | Du weißt gar nicht wie schön du bist | 2005 |
Safri Duo | Safri´s Bravoure | 1995 |
Il Novecento | Sarabande (Intro) | 1685 |
John Miles | Broken wings | 1985 |
John Miles | Music | 1976 |
Il Novecento | Ritueller Feuertanz | 1921 |
Il Novecento | Klavierkonzert No. 1 (Intro) | 1875 |
Midge Ure | Vienna | 1981 |
Il Novecento | Kaiserwalzer | 1889 |
Roger Daltrey | Who are you | 1978 |
Roger Daltrey | Behind blue eyes | 1971 |
Roger Daltrey | Without your love | 1980 |
Roger Daltrey | Pinball wizard | 1969 |
Roger Daltrey | See me, feel me | 1970 |
Il Novecento | Land of hope and glory | 1907 |
All Artists (Finale) | All you need is love | 1967 |
Fakten 2005
-
Konzert- bewertung: 7,9
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!)
-
Top 10 Hits: 5
Top 10 Hits: 5 (0 davon im Medley) = 5
Platz 1 - All you need is love
Platz 2 - Payed-A-Live
Platz 7 - Dancing with tears in my eyes
Platz 8 - Broken wings
Platz 10 - Music -
Ø-Jahr Rock/Pop: 1981
Ø-Jahr Pop/Pop: 1981
Ø-Jahr komplett: 1945
Rock/Pop Anteil: c.a. 58% -
Single-Hit Notierung: Platz 44
In den deutschen Top 100 Single Charts erreichten alle Rock/ Pop Songs vom Konzertjahr die durch- schnittliche Chart- platzierung: Platz 44
-
TOPSTAR 2005: Mannfred Mann & Chris Thompson
Sympathieträger 2005: Safri Duo
Jetzt im FORUM mitdiskutieren
^^ Zum Seitenanfang / Zum Hauptmenü ^^