1998 Niederlande
© NOTP
Die Night of the Proms 1998 NL:
- WET WET WET
- LISA STANSFIELD
- LEVEL 42 vocalist MARK KING
- EMMA SHAPPLIN
- RE-PLAY
- CITY TO CITY
- OLE EDVARD ANTONSEN (Trompete)
- JOHN MILES
Setlist 1998 NL:
Künstler | Titel |
---|---|
Il Novecento | Also sprach Zarathustra |
Il Novecento | Blumenwalzer aus der `Nussknacker Suite´ |
John Miles | It was a very good year |
John Miles | Bohemian Rhapsody |
Il Novecento | Radetzky Marsch |
Ole Edvard Antonsen | Trumpet Concerto, Allegro |
Ole Edvard Antonsen & John Miles | Landscape / Hold me close |
Ole Edvard Antonsen | Funiculi Funicula |
Eric Corton | Let´s twist again |
Emma Shapplin | Spente le stelle |
Emma Shapplin | Cuor senza sangue |
Il Novecento | El Amor brujo |
Il Novecento | Intro Mark King |
Mark King | Lessons in love / Running in the family |
Mark King | Bitter moon |
Mark King & Ole Edvard Antonsen | Love games |
Pause | |
Il Novecento | Die diebische Elster |
Peter Koelewijn | Kom van dat dak af |
Il Novecento | Triumph Marsch aus `Aida´ |
Lisa Stansfield | Change |
Lisa Stansfield | The real thing |
Lisa Stansfield | All around the world |
Il Novecento | Hummelflug aus `Das Märchen vom Zaren Saltan´ |
John Miles & Mark King | Maria / America aus `West Side Story´ |
Il Novecento | Romeo & Julia |
Il Novecento | Intro Wet Wet Wet |
Wet Wet Wet | Angel eyes |
Wet Wet Wet | Maybe I'm in love |
Wet Wet Wet | Sweet little mystery |
Wet Wet Wet | Julia says |
Wet Wet Wet | Love is all around |
Il Novecento & Fine Fleur | Land of hope and glory (Elgar) |
All Artists (Finale) | With a little help from my friends |
Durchschnittsjahr aller Lieder: XXXX
Durchschnittsjahr Rock/Pop: XXXX
Durchschnittliche Single-Hit Notierung: Platz XX
Rock/Pop Anteil: XX%
Top 10 Hits: 08 (01 davon im Medley) = 7,5
Music 10, Bohemian Rhapsody 7, So lang man Träume noch leben kann 2, Ohne Dich 2, Lessons in love 1, All around the world 2, Love is all around 2, With a little help from my friends 3
TOPSTAR 1998: Mark King
Sympathieträger/Persönlichkeit 1998: Mark King, Münchener Freiheit
Allgemeine Konzertbewertung 1998: X,X
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!) - Stand 31.12.2005 (XXX Bewertungen)
Forum
Lust auf einen Kommentar? Hier geht es zum Forum
^ nach oben ^